Maar eerst een filmpje!
In dit filmpje uit 1956 wordt een beeld gegeven van tentoonstellingen zoals Bouwcentrum die verzorgde. Met bijv. model-keukens en woninginrichtingsvoorbeelden. Ook demonstratie van een nieuwe ruimte-indeling voor woningen, met o.a. een dubbele tussenwand met bergruimte en houten wandelementen waarmee een architect zijn ontwerp op ware grootte kan bekijken.
Bron: Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
| Jaar | Expositie | Opening | Sluiting | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1955 | Internationale meubeltentoonstelling | 12-08-1955 | 31-12-1955 | ||
| Internationale volkshuisvesting | 12-08-1955 | 31-12-1955 | |||
| Wederopbouw Arnhem | 12-08-1955 | 31-12-1955 | |||
| 1956 | Detroit to-day | 14-09-1956 | 31-12-1956 | ||
![]() |
|||||
| Tal en Last – bevolkingsconcentratie in westelijk Nederland | 09-11-1956 | 15-01-1957 | |||
![]() |
|||||
| 1957 | Tentoonstelling van technische boeken, ingericht door de n.v. Wed.J.Ahrend en Zoon | 25-02-1957 | 02-03-1957 | ||
| Manifestatie natuursteen 1957 | 13-04-1957 | 12-05-1957 | |||
| Moderne stationsbouw | 21-05-1957 | 22-06-1957 | |||
![]() |
|||||
| Ark, 10 jaar kerkbouw | 15-08-1957 | 15-10-1957 | |||
| De verletbestrijding in het bouwbedrijf | 03-12-1957 | 15-03-1958 | |||
| 1958 | Stoffen | 27-02-1958 | 15-03-1958 | ||
| Bouwen en wonen, nu en straks | 19-05-1958 | 01-10-1958 | |||
![]() |
|||||
| Nederlandse inzending UIA-congres Moskou | 19-05-1958 | 31-05-1958 | |||
| Ieders huis straks | 07-08-1958 | 01-07-1959 | |||
| Europoort een schakel | 07-11-1958 | 01-04-1959 | |||
![]() ![]()
|
|||||
| Permanente expositie: Ieders huis straks | 30-11-1958 | 30-11-1959 | |||
| 1959 | Goed hang en sluitwerk | 18-02-1959 | 31-07-1959 | ||
| Bekroonde inzendingen studieprijsvraag voor een winkel | 06-04-1959 | 18-04-1959 | |||
| Afbeeldingen van werken van de Amerikaanse architect Mies van der Rohe | 07-04-1959 | 30-04-1959 | |||
| Ook de boerderij verandert | 12-06-1959 | 01-12-1959 | |||
![]() |
|||||
| Vondsten – noviteiten bouwnijverheid | 31-07-1959 | 31-12-1959 | |||
| Beauty in industry. Fotos van de Engelse industrie-fotograaf Maurice Broomfield. | 10-09-1959 | 13-10-1959 | |||
| Huis voor één | 06-10-1959 | 31-12-1959 | |||
| 1960 | De kamer en ik | 04-03-1960 | 27-03-1960 | ||
| Jeugd en ruimte | 28-06-1960 | 15-11-1960 | |||
| Schilderijen van de Amerikaanse schilderes Grete Rikko | 19-07-1960 | 19-08-1960 | |||
| Tentoonstelling: Verkeersscheiding | 03-11-1960 | 19-11-1960 | |||
| De woning in Europa | 25-11-1960 | 10-12-1960 | |||
| Huis voor Twee | 09-12-1960 | 31-12-1961 | |||
| 1961 | Parkeergarages | 03-01-1961 | 11-01-1961 | ||
![]() |
|||||
| Rotterdam bouwt voort | 18-05-1961 | 15-06-1961 | |||
| Meer door beter. Tentoonstelling over kwaliteitszorg. | 26-05-1961 | 30-09-1961 | |||
| Ruimtebesparing in de woning | 16-08-1961 | 31-12-1961 | |||
| Architectenopleiding VBO | 11-10-1961 | 04-11-1961 | |||
| Levend Erfdeel. tentoonstelling over monumentenzorg | 25-10-1961 | 25-03-1961 | |||
| P.Zanstra, architect BNA, eerste winnaar van dr.H.P.Berlageprijs | 13-11-1961 | 09-12-1961 | |||
| 1962 | Stedebouw en verkeer | 01-02-1962 | 24-02-1962 | ||
| Het eigen huis | 22-03-1962 | 30-06-1963 | |||
| Kopen en Knopen | 04-06-1962 | 29-09-1962 | |||
| Een millioen woningen 1945-1962 | 18-10-1962 | 31-12-1962 | |||
| X-functie – werkstukken Opleiding Voortgezet Bouwkunst Onderricht | 22-10-1962 | 17-11-1962 | |||
| 1963 | Pleinverbetering | 07-01-1963 | 02-02-1963 | ||
| Werk van P.L.Nervi, architect en constructeur | 14-01-1963 | 20-02-1963 | |||
| Stedelijke ruimten | 17-01-1963 | 12-02-1963 | |||
| Schoonmaakapparatuur | 20-01-1963 | 04-03-1963 | |||
| Reis naar Egypte | 19-02-1963 | 16-03-1963 | |||
| Sterilisatie-apparatuur | 15-03-1963 | 10-04-1963 | |||
| In Functie – 20 jaar BDB | 01-04-1963 | 15-07-1963 | |||
| Meet the architect | 16-04-1963 | 04-05-1963 | |||
| Arie W.Verbeek – voorwerpen | 29-04-1963 | 11-05-1963 | |||
| Kwaliteitscentrum | 01-05-1963 | 01-05-1964 | |||
| KRO tv zolder | 01-07-1963 | 15-09-1963 | |||
| 100 jaar Mens en Haven | 04-07-1963 | 01-09-1963 | |||
| Doorwerken in de winter | 15-07-1963 | 17-08-1963 | |||
| Splendeur romane de Bourgogne – Franse fototentoonstelling | 03-08-1963 | 14-09-1963 | |||
| Tekeningen en maquettes van de verbouwing der Willemskerk te Den Haag tot schouwburg | 02-09-1963 | 24-09-1963 | |||
| Paris au Bouwcentrum | 08-10-1963 | 09-11-1963 | |||
| Woningprijsvraag: Werkelijk wonen | 17-10-1963 | 31-10-1963 | |||
| Plannen voor Buikslotermeer | 09-11-1963 | 15-12-1963 | |||
| De hof van Holland – over recreatiegebieden | 22-11-1963 | 13-03-1964 | |||
| X-functie – werkstukken Opleiding Voortgezet Bouwkunst Onderricht | 23-12-1963 | 18-01-1964 | |||
| 1964 | Fotos architectuur Richard Neutra | 27-01-1964 | 22-02-1964 | ||
| Woning 1975 | 05-02-1964 | 15-04-1965 | |||
| G.J.W.Snelder architectuur | 02-03-1964 | 21-03-1964 | |||
| De bibliotheek door de eeuwen heen | 17-04-1964 | 16-05-1964 | |||
| Oostenrijkse architectuur, eengezinshuizen in Oostenrijk | 20-06-1964 | 01-08-1964 | |||
| Vis-á-vis – een kerk in ontwerp, grafiek en tekeningen | 16-09-1964 | 07-11-1964 | |||
| 8 projecten van HBO studenten | 16-11-1964 | 18-12-1964 | |||
| Werken uit de nalatenschap van architect G.Rietveld | 30-11-1964 | 02-01-1965 | |||
| 1965 | Aardgas in trek | 17-02-1965 | 18-04-1965 | ||
| Towards a habitable world | 13-04-1965 | 01-05-1965 | |||
| Rotterdam – stad in beweging | 19-05-1965 | 14-08-1965 | |||
![]() |
|||||
| Het schoolgebouw voor het uitgebreid lager onderwijs | 06-10-1965 | 23-10-1965 | |||
| Nieuwe stadskernen in Zweden | 29-11-1965 | 18-12-1965 | |||
| 1966 | Accentmaand: Scheidingswanden | 15-02-1966 | 27-03-1966 | ||
| Accentmaand: Prefab-bungalows | 14-04-1966 | 21-05-1966 | |||
| Experiment Studio Rotterdam. Werkplaats voor collectieve ruimtelijke creatie | 16-04-1966 | 19-12-1966 | |||
| Accentmaand: Centrale en locale verwarming | 15-08-1966 | 24-09-1966 | |||
| Meer en beter bouwen | 04-10-1966 | 22-10-1966 | |||
| Accentmaand: Bekistingen | 09-11-1966 | 18-12-1966 | |||
| 1967 | Accentmaand: Dakbedekkingen | 11-01-1967 | 11-02-1967 | ||
| Hongaarse architectuur | 04-02-1967 | 18-02-1967 | |||
| Gekleurde afbeeldngen van het John F.Kennedy Centre for the Performing Arts | 08-02-1967 | 14-03-1967 | |||
| Accentmaand: Vloerbedekkingen | 01-03-1967 | 08-04-1967 | |||
| Experiment Studio Rotterdam. Werk van Bonies, Rous en Staakman | 01-04-1967 | 05-05-1967 | |||
| Accentmaand: Kasten en kastwanden | 26-04-1967 | 03-06-1967 | |||
| Experiment Studio Rotterdam. Gutai-groep, werk van 17 beeldende kunstenaars uit Japan | 26-05-1967 | 07-07-1967 | |||
| 9e International Course on Building | 12-06-1967 | 15-07-1967 | |||
| Roemeense architectuur | 01-08-1967 | 26-08-1967 | |||
| Accentmaand: Systeemvloeren | 13-09-1967 | 21-10-1967 | |||
| Kamphuisjes (prijsvraag ANWB) | 02-10-1967 | 21-10-1967 | |||
| E.G.K.S. Internationale woningprijsvraag | 26-10-1967 | 22-11-1967 | |||
| Bejaardenhuisvesting in Engeland | 30-11-1967 | 16-12-1967 | |||
| 10e International Course on Building | 03-12-1967 | 22-12-1967 | |||
| Eurowoningen | 20-12-1967 | 03-01-1968 | |||
| 1968 | Nederlands sanitair in huis | 17-01-1968 | 24-02-1968 | ||
| Tegen de wand | 12-03-1968 | 19-04-1968 | |||
| Israëlische architectuur | 03-05-1968 | 25-05-1968 | |||
| Glas | 15-05-1968 | 29-07-1968 | |||
![]() |
|||||
| 11e International Course on Building | 31-05-1968 | 24-06-1968 | |||
| 12e International Course on Building | 20-12-1968 | 15-01-1969 | |||
| 1969 | Domus Design – Italiaanse industriële vormgeving | 13-11-1969 | 06-12-1969 | ||
| Experimentele woningbouw. | 15-12-1969 | 17-01-1970 | |||
| 1970 | Bouwspul. Toepassing van bouwmaterialen in huis | 04-03-1970 | 15-05-1970 | ||
| C70: Wereld nu | 01-05-1970 | 01-10-1970 | |||
| C70: Bouwproces te kijk | 01-05-1970 | 01-10-1970 | |||
| C70: Volk onder dak | 01-05-1970 | 01-10-1970 | |||
| C70: 25 jaar woningbouw in Nederland | 01-05-1970 | 01-10-1970 | |||
| C70: Drie woningmodellen | 01-05-1970 | 01-10-1970 | |||
| C70: Ruimte-atelier | 01-05-1970 | 01-10-1970 | |||
| C70: School in beweging | 01-05-1970 | 01-10-1970 | |||
| C70: Audio-visuele studio | 01-05-1970 | 01-10-1970 | |||
| C70: Bewoonbare toekomst | 01-05-1970 | 01-10-1970 | |||
| C70: Herrezen steden | 01-05-1970 | 01-10-1970 | |||
| C70: Citizen and city 2000 | 01-05-1970 | 01-10-1970 | |||
| C70: Ruimte voor de jeugd | 01-05-1970 | 01-10-1970 | |||
![]() |
|||||
| C70: Plastic festival | 01-05-1970 | 01-10-1970 | |||
| Asko: meubelen uit Finland | 18-07-1970 | 31-08-1970 | |||
| Gezicht van een bouwbedrijf (i.s.m. Academie van Beeldende Kunsten) | 15-10-1970 | 15-11-1970 | |||
| Kinderachtig – kindermeubelen | 15-12-1970 | 10-02-1971 | |||
| 1971 | Keuken van de toekomst | 14-01-1971 | 16-02-1971 | ||
| Zeventig jaar zitten – de ontwikkeling van de stoel | 18-02-1971 | 17-04-1971 | |||
![]() |
|||||
| Dunlopillo Design Award 70 – Speelbeesten, polyester skulpturen van Pieter Kortekaas – Tekens van G�nter K�mpfe | 21-05-1971 | 19-06-1971 | |||
| Experimentele woningbouw | 08-06-1971 | 29-08-1971 | |||
| Paraplu, expositie over sociaal-kulturele accommodatie | 13-07-1971 | 26-09-1971 | |||
| 386 stoelen | 08-09-1971 | 09-10-1971 | |||
| Artemide, Italiaanse lampen en interieur-objecten | 15-12-1971 | 29-01-1972 | |||
| 1972 | Dunlopillo Design Award 71 | 07-01-1972 | 29-01-1972 | ||
| Tuinieren op vijf hoog | 24-02-1972 | 30-03-1972 | |||
| DD-2 ontvangstcentrum (Unesco) | 14-04-1972 | 15-05-1972 | |||
| Nederlandse woningbouw 1945-1970 | 01-06-1972 | 01-07-1972 | |||
| Bouwen op menselijke maat | 06-09-1972 | 29-09-1972 | |||
| Wonen of niet (Stichting Architecten Research) | 17-10-1972 | 16-11-1972 | |||
| Tegels in huis, keramische wand- en vloertegels | 30-11-1972 | 30-12-1972 | |||
![]() |
|||||
| 1973 | Dunlopillo Design Award 72 | 12-01-1973 | 17-02-1973 | ||
| Profitopolis. Nieuwe opvattingen over stedenbouw | 16-01-1973 | 17-02-1973 | |||
| Zwemmen in de tuin – expositie over zwembaden | 04-04-1973 | 05-05-1973 | |||
| Gips in de bouw | 15-05-1973 | 02-06-1973 | |||
| Berthold Dietrich, tapijten | 10-07-1973 | 11-08-1973 | |||
| Lekker zitten – 175 stoelen | 22-08-1973 | 22-09-1973 | |||
| Oude Meesters, meubelen van Le Corbusier, Van der Rohe, Rietveld e.a. | 15-11-1973 | 08-12-1973 | |||
![]() |
|||||
| 1974 | Zuinig in huis (isolatiematerialen) | 04-01-1974 | 02-02-1974 | ||
| Kleur in huis (woningtextiel) | 05-03-1974 | 30-03-1974 | |||
| Spookschaaf en horletoet (historische gereedschappen) | 15-05-1974 | 15-06-1974 | |||
| Zomerzit (tuinmeubelen) | 03-07-1974 | 10-08-1974 | |||
| Opgeruimd huis (opberg-idee�n) | 04-09-1974 | 15-10-1974 | |||
| Kartell (Italiaanse meubelen en gebruiksvoorwerpen van kunststof) | 17-10-1974 | 21-11-1974 | |||
| Terug naar vandaag (weerkerende trends) | 28-11-1974 | 11-01-1975 | |||
| Bouwplannen Wereldhandelscentrum Rotterdam | 02-12-1974 | 09-12-1974 | |||
| 1975 | 222 hoge stoelen | 06-02-1975 | 08-03-1975 | ||
| Nieuwbouw op oud stramien | 08-03-1975 | 22-03-1975 | |||
| Tegels in huis | 19-03-1975 | 26-04-1975 | |||
| Hout in huis | 21-05-1975 | 28-06-1975 | |||
| Beestenboel (huisvesting voor dieren in en om het huis) | 24-07-1975 | 24-08-1975 | |||
| Kunst in glas (Van Tetterode glasobjecten) | 18-09-1975 | 11-10-1975 | |||
| Anders en eender (architectuurtentoonstelling) | 23-10-1975 | 22-11-1975 | |||
| Monumenten nu en straks | 04-12-1975 | 03-01-1976 | |||
| 1976 | Eenheid in verscheidenheid, Walter Gropius | 16-02-1976 | 13-03-1976 | ||
| Linksaf, rechtsaf, alsmaar rechtdoor? (over bewegwijzering) | 13-04-1976 | 22-05-1976 | |||
| Dunlopillo Student Design Award | 19-05-1976 | 12-06-1976 | |||
| De gebroeders Kuipers, architectuur in overgangstijd | 28-08-1976 | 18-09-1976 | |||
| Planten in huis | 05-10-1976 | 20-11-1976 | |||
| Boekenmaand | 16-12-1976 | 15-01-1977 | |||
| 1977 | Tegels in huis | 26-01-1977 | 12-03-1977 | ||
| Afzagen of afspreken (over modulaire coördinatie) | 19-04-1977 | 14-05-1977 | |||
| Proefwerk: open haarden (resultaten metselwedstrijd 1977) | 17-05-1977 | 11-06-1977 | |||
| Nicolaas Molenaar, architect 1850-1930 | 23-06-1977 | 23-07-1977 | |||
| Badkamermeubelen | 10-08-1977 | 24-09-1977 | |||
| Klimbeesten (speelbeesten voor kinderspeelplaatsen) | 12-10-1977 | 19-11-1977 | |||
| Dakramen en dakkapellen | 14-12-1977 | 14-01-1978 | |||
| 1978 | Droom van een tunnel, 175 jaar vernuft en drama rond de verbinding tussen Engeland en het vasteland van Europa | 02-02-1978 | 04-03-1978 | ||
| Planten op balkons | 22-03-1978 | 06-05-1978 | |||
| Rustig (t)huis (over geluidsisolatie) | 24-05-1978 | 01-07-1978 | |||
| Christiana, fotos van de Kopenhagense wijk | 01-08-1978 | 09-09-1978 | |||
| Debuut 6: eindexamenstukken van leerlingen van de Academie van Beeldende Kunsten | 16-09-1978 | 30-09-1978 | |||
| Meer warmte, minder kosten (over energiebesparing en woningisolatie) | 17-10-1978 | 09-12-1978 | |||
| Prijsvraag -Wonen 2003- | 20-12-1978 | 20-01-1979 | |||
| 1979 | Tegels in huis | 06-02-1979 | 24-03-1979 | ||
| Eigen zwembad | 10-04-1979 | 19-05-1979 | |||
| Mooi vernuft, architectonische constructies uit de 19e en 20e eeuw | 11-06-1979 | 14-07-1979 | |||
| Werk van studenten van de afd. Architectonische Vormgeving van de Academie van Beeldende Kunsten | 04-08-1979 | 26-08-1979 | |||
| Mies van der Rohe – Europese periode | 08-08-1979 | 08-09-1979 | |||
| Meer open haard | 20-09-1979 | 28-10-1979 | |||
| Kasten en kasten | 28-11-1979 | 29-12-1979 | |||
| 1980 | Expositie over kunstschool Bauhaus in Weimar, 1919-1933 | 22-01-1980 | 15-03-1980 | ||
![]() ![]() |
|||||
| Tuinhuisjes | 16-05-1980 | 28-07-1980 | |||
| Mineralen om mee te bouwen | 07-08-1980 | 04-10-1980 | |||
![]() |
|||||
| Nooit gebouwd Nederland | 09-12-1980 | 11-01-1981 | |||
| 1981 | Dudok, 1884-1974 | 04-07-1981 | 01-08-1981 | ||
| Watertorens in Nederland | 13-08-1981 | 19-09-1981 | |||
![]() |
|||||
| Gaudi, rationalist met perfecte materiaalbeheersing | 09-11-1981 | 09-01-1982 | |||
| Stedebouw en stadsontwikkeling: 50 jaar Dienst Stadsontwikkeling | 20-11-1981 | 16-01-1982 | |||
| 1982 | Utopie en werkelijkheid in de Sovjetunie van 1917-1934 | 03-02-1982 | 06-03-1982 | ||
| Internationale Bauausstellung IBA 1984 | 03-04-1982 | 01-05-1982 | |||
| Zwitserse architectuur 70-80 | 18-05-1982 | 12-06-1982 | |||
| Schip-Haven-Stad, tentoonstelling van Maritiem Museum ‘Prins Hendrik’ | 02-09-1982 | 23-10-1982 | |||
| Rotterdamse havenarchitectuur | 07-10-1982 | 04-11-1982 | |||
| Duiker, architect van een nieuwe tijd, expositie van het werk van Duiker, Bijvoet en Wiebenga | 12-11-1982 | 01-01-1983 | |||
| 1983 | Wendingen 1918-1931, een expositie over een tijdschrift en zijn tijd | 14-01-1983 | 19-02-1983 | ||
| Nederlandse meubelen 1980-1983 (overzichtstentoonstelling van Nederlands meubilair) | 04-03-1983 | 29-03-1983 | |||
| Verlichting thuis | 29-03-1983 | 11-06-1983 | |||
| The art of designed environments in the Netherlands | 27-05-1983 | 30-06-1983 | |||
| Het werk van architect H.A.Maaskant (1907-1977) | 07-09-1983 | 01-10-1983 | |||
| 1984 | Dakkapellen, dakramen en dakkoepels | 29-02-1984 | 14-04-1984 | ||
| Verloren grenzen (historische centra van het gebied Emilia-Romagna) | 19-05-1984 | 10-06-1984 | |||
| Bungalows | 21-12-1984 | 02-02-1985 | |||
| 1985 | Jan des Bouvrie, meubelen en interieurs | 14-02-1985 | 16-03-1985 | ||
| Hoogbouw in de Lage Landen | 20-03-1985 | 18-04-1985 | |||
| Kinderen wonen ook | 27-03-1985 | 15-04-1985 | |||
| Bekroonde ontwerpers – zes jaar Kho Liang Ie-prijs | 27-09-1985 | 25-10-1985 | |||
| Videowall Havenbeelden (Bouwprijs 1985) | 18-12-1985 | 04-01-1986 | |||
| 1986 | Dakbedekkingen | 13-02-1986 | 08-03-1986 | ||
| Houtarchitectuur in Noorwegen | 28-02-1986 | 19-04-1986 | |||
| Casco/woning | 26-03-1986 | 03-05-1986 | |||
| Hout in huis | 22-05-1986 | 28-06-1986 | |||
| Serres | 03-09-1986 | 25-10-1986 | |||
| Hamburg – havenstad | 30-09-1986 | 07-10-1986 | |||
| Bungalow te koop | 20-11-1986 | 03-01-1987 | |||
| 1987 | Amsterdamse School, baksteenarchitectuur 1912-1930 | 15-04-1987 | 05-06-1987 | ||
| Nieuw Nederland, onderwerp van ontwerp | 02-12-1987 | 29-02-1988 | |||
|
dit historisch overzicht EXPOSITIES VAN BOUWCENTRUM |
|---|

























